Inscrições/Calendário 2026
FORMALIDADES
O formulário de inscrições está disponível na recepção da Alliance Française. Após ter escolhido o seu curso, o pagamento da inscrição e do curso pode ser feito por transferência bancária*, depósito ou com Cartão Multicaixa.
Documentos a serem entregues:
- Recibo do pagamento;
- 1 Fotografia tipo passe;
- 1 Cópia do Bilhete de Identidade ou Passaporte;
- Beneficiários da tarifa estudantil: Cartão/declaração universitária do ano corrente.
Inscrição online
Para inscrição online encontre aqui a ficha de inscrição e o regulamento das aulas. Preencher e assinar a ficha de inscrição, o regulamento das aulas, anexar o recibo de pagamento, uma cópia do B.I ou Passaporte e enviar para o e-mail secretaria@afluanda.net
As inscrições online são validadas após confirmação do pagamento e envio completo dos documentos solicitados.
* A Alliance Française não aceita comprovantes de transferências feitas pelo App Multicaixa Express.
CALENDÁRIO DOS CURSOS
As inscrições estão abertas em qualquer momento para todos os cursos. Cada sessão tem uma carga horária total de 40 horas com duração de um mês e duas semanas (sessão regular) ou dois meses e duas semanas (sessão aos Sábados).
Sessões regulares (AFL A/B/C/D/E/F)
Aulas de francês e de português para estrangeiros. Aulas de 2h nas segundas, quartas e sextas — manhã, tarde ou noite.
Sessões regulares de francês e português (para estrangeiros)
| SESSÃO | INSCRIÇÃO | DATA DE FORMAÇÃO | AVALIAÇÃO FINAL | RESULTADOS |
| AFL A | Até 8/01 | De 12/01 à 02/03 | 25/03 | 07/03 |
| AFL B | Até 4/03 | De 09/03 à 27/04 | 20/04 | 05/05 |
| AFL C | Até 4/05 | De 04/05 à 17/06 | 10/06 | 22/06 |
| AFL D | Até 27/06 | De 01/07 à 14/08 | 07/08 | 28/08 |
| AFL E | Até 28/08 | De 31/08 à 16/10 | 12/10 | 21/10 |
| AFL F | Até 24/10 | De 28/10 à 16/12 | 09/10 | 18/12 |
Sessões aos Sábados: Aulas de francês
| SESSÃO | INSCRIÇÕES | DATA DE FORMAÇÃO | AVALIAÇÃO FINAL | RESULTADOS |
| Sáb. A | Até 20/01 | De 24/01 à 28/03 | 21/03 | 02/04 |
| Sáb. B | Até 08/04 | De 11/04 à 13/06 | 06/06 | 16/06 |
| Sáb. C | Até 30/06 | De 04/07 à 05/09 | 29/08 | 10/09 |
| Sáb. D | Até 6/10 | De 10/10 à 12/12 | 05/12 | 17/12 |
Sessões de francês para Adolescentes e Crianças:
| SESSÃO | INSCRIÇÕES | DATA DE FORMAÇÃO | AVALIAÇÃO FINAL | RESULTADOS |
| Adolescentes e Crianças 1 | Até 23/01 | De 27/01 à 07/04 | 02/04 | 13/04 |
| Adolescentes e Crianças 2 | Até 16/05 | De 19/05 à 23/07 | 21/07 | 28/07 |
| Adolescentes e Crianças 3 | Até 22/08 | De 25/05 à 03/10 | 27/10 | 06/11 |
Sessões de aulas de Kimbundu (1h30 de aula de 3h semanalmente):
| SESSÃO | INSCRIÇÕES | DATA DE FORMAÇÃO | AVALIAÇÃO FINAL | RESULTADO |
| Kimbundu A | Até 23/01 | De 27/01 à 07/04 | 02/04 | 13/04 |
| Kimbundu B | Até 16/05 | De 19/05 à 23/07 | 21/07 | 28/07 |
| Kimbundu C | Até 22/08 | De 25/05 à 03/10 | 27/10 | 06/11 |
Provas para obter o diplomas DELF – DALF 2025
| SESSÃO | INSCRIÇÃO | DATA DAS PROVAS | RESULTADOS |
| Sessão 1 | Até 03/02 | A1/C1 = 12 de Fevereiro | A partir de 20 de Março |
| – | – | B1 = 19 de Fevereiro | |
| – | – | A2/B2 = 24 de Fevereiro | |
| – | – | C2 = 26 de Fevereiro | |
| Sessão 2 | Até 09/06 | A2/C1 = 16 de Junho | A partir de 25 de Julho |
| – | – | B2 = 18 de Junho | |
| – | – | B1 = 23 de Junho | |
| – | – | A1/C2 = 25 de Junho | |
| Sessão 3 | Até 28 de Outubro | A1/C1 = 05 de Novembro | A partir de 3 de Janeiro |
| – | – | C2 = 10 de Novembro | |
| – | – | A2/B2 = 12 de Novembro | |
| – | – | B1 = 17 de Novembro |
Sessão de testes T.C.F.
| SESSÃO | LIMITE DE INSCRIÇÃO | DATA DA PROVA | RESULTADOS |
| Sessão 1 | Até 01 de Fevereiro | 05 de Março | |
| Sessão 2 | Até 03 de Abril | 07 de Maio | |
| Sessão 3 | Até 06 de Junho | 09 de Julho | |
| Sessão 4 | Até 04 de Agosto | 10 de Setembro | |
| Sessão 5 | Até 17 de Outubro | 26 de Novembro | |
Para mais informações: recepcao@afluanda.net ou secretaria@afluanda.net
*Toleram-se as inscrições na primeira semana de aulas, quando o atraso não excede 6 horas de formação.
*A Alliance Française reserva-se no direito de cancelar um curso que não atingir 8 alunos para constituir uma turma. Neste caso, o aluno será encaminhado num outro horário.
